Кузов и габариты BMW Alpina B10 4.6 V8 Sedan (E39) | |||
Тип кузова | седан | Колесная база, мм | 2830 |
Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1510 |
Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1520 |
Длина, мм | 4775 | Объем багажника, л | 460 |
Ширина, мм | 1800 | Объем топливного бака, л | 70 |
Высота, мм | 1420 | Снаряженная масса, кг | 1690 |
Клиренс, мм | 120 | Полная масса | 2260 |
Размер шин | |||
Двигатель и топливо BMW Alpina B10 4.6 V8 Sedan (E39) | |||
Тип двигателя | V8 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
Объем двигателя, куб. см | 4619 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
Мощность, л.с./об мин | 347/5700 | Тип топлива | бензин |
Крутящий момент, Нм/об мин | 480/3700 | Расход, л на 100 км | 18.3 |
Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |
Другие характеристики BMW Alpina B10 4.6 V8 Sedan (E39) | |||
Привод | задний | Подвеска передняя | независимая, передний мост на сдвоенных рычагах, амортизационные стойки, тяги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Максимальная скорость, км/час | 279 | Подвеска задняя | многорычажная с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Разгон до 100 км/час, с | 5 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Источник: www.infocar.com.ua